為貫徹落實《省人民政府關于煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉型升級的意見》(黔府發(fā)〔2017〕9號)、《貴州省煤礦智能機械化升級改造建設與驗收暫行辦法》(黔能源科技〔2017〕158號)、《關于做好2020年煤礦智能機械化升級改造項目獎補資金申報工作的通知有關要求》(黔能源科技〔2019〕184號)等精神,根據(jù)煤礦主體企業(yè)申請,經(jīng)市、縣煤炭行業(yè)管理部門審核,現(xiàn)對申報2020年度煤礦智能化機械化升級改造獎補資金的項目(第四批)進行公示并接受社會監(jiān)督,共涉及21處煤礦29個項目。公示項目在2020年12月31日前完成建設并符合相關獎補要求后一次性進行獎補。公示時間:2020年9月22日至9月26日,凡對公示內(nèi)容有異議者請及時以書面形式反映。
聯(lián)系電話:0851-86891226、86891263(傳真)、18973074102
附件:2020年煤礦智能化機械化升級改造獎補資金申請項目(第四批)名單
煤礦序號 | 項目序號 | 煤礦所在市(州) | 煤礦所在縣(市、區(qū)、特區(qū)) | 隸屬企業(yè)(集團) | 煤礦名稱 | 項目名稱 |
1 | 1 | 畢節(jié)市 | 百里杜鵑管理區(qū) | 湖南安石(集團)六盤水煤業(yè)有限公司 | 大方縣普底鄉(xiāng)鵬程煤礦 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 |
2 | 2 | 畢節(jié)市 | 百里杜鵑管理區(qū) | 貴州元和天成能源有限責任公司 | 大方縣普底鄉(xiāng)興隆煤礦 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 |
3 | 3 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司 | 貴州中嶺礦業(yè)有限責任公司一井(中嶺井) | 輔助系統(tǒng)智能化升級 |
4 | 4 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司 | 貴州中嶺礦業(yè)有限責任公司二井(坪山井) | 輔助系統(tǒng)智能化升級 |
5 | 5 | 貴陽市 | 息烽縣 | 貴州廣盛源集團礦業(yè)有限公司 | 大宏煤礦 | 綜合機械化改造 |
6 | 6 | 六盤水市 | 盤州市 | 盤州市煤炭開發(fā)總公司 | 平關鎮(zhèn)平迤煤礦 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 |
7 | 7 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州吉龍投資有限公司 | 紅果鎮(zhèn)福地煤礦 | 綜合機械化改造 |
8 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 | |||||
8 | 9 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州吉龍投資有限公司 | 雞場坪鄉(xiāng)云腳煤礦 | 綜合機械化改造 |
10 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 | |||||
9 | 11 | 六盤水市 | 盤州市 | 盤州市煤炭開發(fā)總公司 | 老廠鎮(zhèn)云貴煤礦 | 綜合機械化改造 |
12 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 | |||||
10 | 13 | 六盤水市 | 盤州市 | 盤州市煤炭開發(fā)總公司 | 馬依鎮(zhèn)五星煤礦 | 綜合機械化改造 |
14 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 | |||||
11 | 15 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州灣田煤業(yè)集團有限公司 | 石橋鎮(zhèn)湘橋煤礦 | 綜合機械化改造 |
16 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 | |||||
12 | 17 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州松河煤業(yè)發(fā)展有限公司 | 松河東井 | 綜合機械化改造 |
18 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 | |||||
13 | 19 | 六盤水市 | 盤州市 | 貴州中耀礦業(yè)有限公司 | 中融國際信托有限公司盤州市梓木戛煤礦 | 綜合機械化改造 |
20 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 | |||||
14 | 21 | 六盤水市 | 水城縣 | 六枝工礦(集團)有限責任公司 | 貴州華隆煤業(yè)有限公司化樂分公司(六枝黑塘礦區(qū)化樂煤礦) | 輔助系統(tǒng)智能化升級(補充子項目) |
15 | 22 | 六盤水市 | 水城縣 | 貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司 | 小牛煤礦 | 輔助系統(tǒng)智能化升級(補充子項目) |
16 | 23 | 黔南州 | 福泉市 | 哈麻沖煤業(yè)有限公司 | 哈麻沖煤業(yè)有限公司福泉市地松鎮(zhèn)哈麻沖煤礦 | 綜合機械化改造 |
17 | 24 | 黔西南州 | 興仁市 | 貴州泰昌安能源集團有限公司 | 興仁市新龍場鎮(zhèn)桂興煤礦 | 綜合機械化改造 |
25 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 | |||||
18 | 26 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 貴州黔越礦業(yè)有限公司 | 貴州黔越礦業(yè)有限公司貞豐縣龍場鎮(zhèn)三河順勛煤礦 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 |
19 | 27 | 遵義市 | 桐梓縣 | 貴州吉利能源投資有限公司 | 桐梓縣松坎道角煤礦 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 |
20 | 28 | 遵義市 | 桐梓縣 | 貴州德源能投投資有限公司 | 桐梓縣官倉鎮(zhèn)眾源煤礦 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 |
21 | 29 | 遵義市 | 播州區(qū) | 貴州鑫福能源開發(fā)有限公司 | 貴州鑫福能源開發(fā)有限公司遵義縣平正鄉(xiāng)楓香煤礦 | 輔助系統(tǒng)智能化升級 |
貴州省能源局
????????????2020年9月22日